
Газоанализатор «Инфракар 12.01»
- В наличии
601 010 ₸
+7 (707) 650-26-77
- +7 (701) 167-15-23
- +7 (727) 310-26-53
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Автомобильный 2-х компонентный газоанализатор «Инфракар 12.01» предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан) в отработавших газах.
Достоинства:
- Высокая надежность;
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Возможность подстройки чувствительности тахометра;
- ПО для графического отображения и обработки показаний газоанализатора на персональном компьютере;
- Применение сменных, специально разработанных для газоанализаторов, фильтров тонкой очистки пробы.
- Газоанализатор Инфракар зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Казахстан под № KZ.02.03.00774-2021/78830-20, Сертификат об утверждении типа № 987
- Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев;
| Первичный преобразователь ИНФРАКАР | 1 шт |
| Зонд газозаборный | 1 шт |
| Кабель питания на 12 В | 1 шт |
| Кабель питания на 220 В | 1 шт |
| Датчик тахометра с кабелем | 1 шт |
| Нуль-модемный кабель RS-232 | 1 шт |
| Шланг газозаборный (5м) с фильтром | 1 шт |
| Комплект запасных частей и принадлежностей: - фильтр для газоанализатора № 1 - трубка ПВХ для слива конденсата (0,1 м) |
5 шт 1 шт |
| Паспорт ВЕРА.413311.000 РЭ | 1 экз.* |
| Методика поверки МП-130/11-2019 | 1 экз.* |
* - в одной брошюре.
Технические характеристики:
| Модель | 12.01 |
| Класс прибора (по ГОСТ 33997-2016) | II |
| Диапазон измерений объемной доли СО | 0...5 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,2% (0…4%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±5% (4…5%) |
| Диапазон измерений объемной доли СН | 0...3000 ppm |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±20 ppm (0…330 ppm) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±5% (400…3000 ppm) |
| Диапазон измерений объемной доли СО2 | нет |
| Диапазон измерений объемной доли О2 | нет |
| Расчет коэффициента избытка воздуха λ | нет |
| Измерение температуры масла | нет |
| Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
| Диапазон измерения частоты вращения |
0…9000 об/мин |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты вращения | ±30 об/мин (0...1200 об/мин) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты вращения | ±2,5% (1200...9000 об/мин) |
| Автослив конденсата | да |
| Автоподстройка нуля | да |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
| Встроенный принтер с часами реального времени | нет |
| Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН | 30 сек |
| Время прогрева при 20 0С - не более | 30 мин |
| Питание газоанализатора | 12/220 В |
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
| Срок службы | 10 лет |
| Потребляемая мощность не более | 40 Вт |
| Масса (НЕТТО), не более | 8 кг |
| Габариты, не более | 180 х 310 х 370 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 8 кг |
| Производитель | Инфракар |
| Высота | 180 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Страна производитель | Россия |
| Длина | 370 мм |
| Тип | Промышленный |
| Назначение | Контроль выхлопных газов автомобилей |
| Форм-фактор | Переносной |
| Принцип действия | Электрохимический |
| Определяемые газы | Многокомпонентные |
| Пользовательские характеристики | |
| Температура масла | 0...125 0С |
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
| Срок службы | 10 лет |
| Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±2 0С |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
| Измерение температуры масла | модель с индексом "Т" |
| Встроенный принтер с часами реального времени | Да |
| Класс прибора | 0 |
| Диапазон измерений объемной доли СО2 | 0...16 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО2 | ±4% (12…16%) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений О2 | ±0,1% (0…3,3%) |
| Диапазон измерений объемной доли NOx | - |
| Диапазон измерений коэффициента избытка воздуха λ | 0...2 |
| Диапазон измерения частоты вращения | 0…9000 об/мин |
| Автослив конденсата | да |
| Автоподстройка нуля | да |
| Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН, СО2 | 30 сек |
| Питание газоанализатора | 12/220 В |
| Потребляемая мощность, не более | 40 Вт |
| Диапазон измерений объемной доли СО | 0...5 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО2 | ±0,5% (0…12,5%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений О2 | ±3% (3,3…21%) |
| Расчет коэффициента избытка воздуха λ | да |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты вращения | ±30 об/мин (0...1200 об/мин) |
| Предел допускаемого времени установления показаний для каналов О2, NOx | 60 сек |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,03% (0…1%) |
| Время прогрева при 20 0С, не более | 30 мин |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±3% (1…5%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты вращения измерений | ±2.5 % (1200...9000 об/мин) |
| Диапазон измерений объемной доли СН | 0...2000 ppm |
| Диапазон измерений объемной доли О2 | 0...21 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±10 ppm (0…200 ppm) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±5% (200…2000 ppm) |
- Цена: 601 010 ₸
- Способ упаковки: Картонная коробка


