
Дымомер МЕТА-01 МП 0.1
- В наличии
450 410 ₸
- +7 (701) 167-15-23
- +7 (727) 310-26-53
Дымомер
Измерительный прибор (дымомер) Мета-01МП0.01 предназначен для измерения дымности отработавших газов автомобилей, а также других транспортных средств и стационарных установок с дизельными двигателями. Микропроцессорная система управления позволяет прибору работать в составе ЛТК-МЕТА, а также распечатывать результаты на принтере.
Функции:
Автоматическое вычисление дымности по результатам измерений в соответствии с методиками ГОСТ для всех типов транспортных средств
Контроль температуры и давления в оптическом канале
Автоматическая коррекция нуля
Работа в составе ЛТК-МЕТА
Достоинства:
Работа в линии технического контроля по RS 232 с последующей передачей результатов измерений в протоколе на центральный компьютер
Возможность вывода результатов измерения дымности в выбранном режиме в виде протокола на печатающее устройство
Оптический датчик снабжен телескопической рукояткой, которая позволяет выполнять измерение дымности с безопасного расстояния для операторов
Фотометрическая база 0.1 м приведена к базе 0.43, м благодаря этому прибор компактен, имеет малый вес и удобен в обращении.
Автономное питание
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МЕТА |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Масса | 400 г |
| Автоматическая продувка нуля | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | 12,6±2 В |
| Фотометрическая база | 0,1 м |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) зарядного устройства | 100х70х90, 0,5 кг |
| Номинальная цена единицы наименьшего разряда для коэф. поглощения | 0,01 м-1 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) оптического датчика | 35х510, 0,6 кг |
| Средняя наработка на отказ не менее | 8000 час |
| Габаритные размеры и вес в упаковке | 1 упаковка размером 54 - 18 - 5 см и весом 2 кг |
| Тип прибора | портативный |
| Автоматическая коррекция нуля | есть |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности при коэффициенте поглощения 1,6-1,8 м-1 не более | ±0,05 м-1 |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее | 3 час |
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглощения К, не менее | 0-∞ м-1 |
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N | 0-100 % |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приборного блока | 220х75х40, 0,4 кг |
| Телескопическая штанга для жесткого пробозаборника | есть |
| Номинальная цена единицы наименьшего разряда для коэф. ослабления | 0,1 % |
| Автоматическая коррекция показаний дымности по температуре отработавших газов | есть |
| Средний срок службы не менее | 8 лет |
| Выход на печатающее устройство | есть |
| Воздушная защита оптических элементов датчика | есть |
| Работа в составе ЛТК-МЕТА | есть |
| Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | есть |
| Электропитание от автономного аккумулятора | 12 В |
| сеть потребляемая, не более | 5 Вт |
| Порт RS-232 | есть |
- Цена: 450 410 ₸



