
Инфракар Д1.01
- В наличии
550 220 ₸
+7 (707) 650-26-77
- +7 (701) 167-15-23
- +7 (727) 310-26-53
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Переносной дымомер «ИНФРАКАР-Д 1.01» предназначен для измерения дымности отработавших газов дизельных автомобильных двигателей.
Достоинства:
- Дымомер полностью отвечает требованиям ГОСТ
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Высокая надежность;
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Выносной пульт управления:
- Сертификат об утверждении типа средств измерений № KZ.02.03.05985-2014/27801-04 от 25 июня 2015 г. Республики Казахстан;
- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев;
Комплектность поставки:
| Оптический блок | 1 шт |
| Пульт управления с кабелем | 1 шт |
| Пробоотборный шланг | 1 шт |
| Пробоотборный зонд для горизонтально расположенной выпускной системы | 1 шт |
| Пробоотборный зонд для вертикально расположенной выпускной системы | 1 шт |
| Светофильтр контрольный | 1 шт |
| Кабель питания 220В | 1 шт |
| Кабель питания 12В | 1 шт |
| Нуль-модемный кабель RS-232 | 1 шт |
| Комплект ЗИП: - фильтр вентилятора - предохранитель ВП1-1, 250В,2А - предохранитель ВП2Б-1В, 250В,5А - хомут автомобильный 3789-14-27 |
1 шт 2 шт 1 шт 1 шт |
| Паспорт ВЕКМ.415311.007 ПС | 1 экз.* |
| Методика поверки ВЕКМ.415311.007 ДЛ | 1 экз.* |
| Диск с программным обеспечением для работы дымомера с компьютером | 1 шт |
* - в одной брошюре.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Альфа-Динамика |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Россия |
| Время прогрева | 10 мин |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 220 мм |
| Ширина | 220 мм |
| Длина | 355 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Габариты пульта управления (ШхГхВ) | 210х110х40 мм |
| Эффективная оптическая база (L) | 0.43 м |
| Автоотключение пробы при подстройке нуля | Нет |
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
| Масса пульта управления | 0,65 кг |
| Срок службы | 10 лет |
| Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | Нет |
| Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±1% |
| Габариты оптического блока (ШхГхВ) | 355х220х220 мм |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±0,05% при К=1,6…1,8 м-1 |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | Нет |
| Потребляемая мощность не более | 40 Вт |
| Измерение температуры масла | Нет |
| Масса оптического блока | 6 кг |
| Коэффициент поглощения света (К) | 0...∞ м-1 (0-10, при К>10 К= ∞) |
| Встроенный принтер с часами реального времени | Нет |
| Коэффициент ослабления светового потока (N) | 0-100% |
| Питание | 12/220 В |
| Время прогрева рабочей камеры при 20 С - не более | 10 мин |
- Цена: 550 220 ₸


